
As cinco escolas finalistas do V Concurso Garoto e Garota ECOS serão conhecidas neste sábado (22). Estudantes de 51 escolas vão desfilar com os melhores “looks” sustentáveis escolhidos por cada instituição participante, a partir das 8h30, no auditório da Escola Superior Dom Helder Câmara.
Iniciativa que movimenta e estimula a criatividade ambiental dos alunos, o concurso é uma das etapas do Projeto Socioambiental 2018 do Movimento ECOS, projeto pioneiro desenvolvido pela Dom Helder e a Escola de Engenharia de Minas Gerais (EMGE). As escolas puderam se inscrever até o dia 12 de setembro e agora serão escolhidas as cinco melhores que vão disputar o título na grande final do projeto que será realizado no dia 23 de novembro.
O objetivo do Concurso Garoto e Garota Ecos, que teve a primeira edição em 2013, é despertar a consciência crítica para a necessidade de preservação do meio ambiente, animar a festa de encerramento do projeto e incentivar a integração entre alunos e escolas.
Para a avaliação e escolha das vencedoras, serão consideradas a desenvoltura e a mensagem ambiental apresentada na fantasia, além da originalidade, do tipo de material utilizado e a manifestação do público.
Os alunos da Dom Helder e da EMGE que assistirem o desfile ganharão 4 horas de atividades complementares na área da Extensão.
O Edital do Concurso Garoto e Garota ECOS pode ser visualizado aqui: Edital de Concurso Garota e Garoto Ecos 2018
No sorteio realizado nessa terça-feira (18), a ordem de apresentação ficou assim definida:
| Ordem da Apresentação | Escola |
| 1 | Instituto de Educação de Minas Gerais |
| 2 | C. Tiradentes – Unidade Gameleira |
| 3 | E.E Presidente Tancredo Neves |
| 4 | C. Tiradentes da PMMG – U. Argentino Madeira |
| 5 | E.E Engenheiro Francisco Bicalho |
| 6 | C. Tiradentes da PMMG – U. Avelino Camargo |
| 7 | E.E Professor Alisson Pereira Guimarães |
| 8 | C. Tiradentes da PMMG – U. Vespasiano |
| 9 | Escola Estadual General Carneiro |
| 10 | C. Tiradentes Unidade Contagem |
| 11 | E.E Afrânio de Melo Franco |
| 12 | E.E Agnelo Correia Viana |
| 13 | E.E Alberto Delpino |
| 14 | E.E Ana De Carvalho Silveira |
| 15 | E.E Antonio Miguel Cerqueira Neto |
| 16 | E.E Cândido Portinari |
| 17 | E.E Carmélia Gonçalves Loffi |
| 18 | E.E Celso Machado |
| 19 | E.E Cidade dos Meninos SVP |
| 20 | E.E Coração Eucarístico |
| 21 | E.E Coronel Adelino Castelo Branco |
| 22 | E.E Cristiano Machado |
| 23 | E.E Doutor Aurino Morais |
| 24 | E.E Flávio dos Santos |
| 25 | E.E Geraldo Jardim Linhares |
| 26 | E.E Henrique Diniz |
| 27 | E.E Isabel da Silva Polck |
| 28 | E.E João Alphonsus |
| 29 | E.E João Paulo I |
| 30 | E.E Juscelino Kubitschek de Oliveira |
| 31 | E.E Leopoldo Miranda |
| 32 | E.E Maria de Lourdes De Oliveira |
| 33 | E.E Manoel Martins de Melo |
| 34 | E.E Manuel Casasanta |
| 35 | E.E Maria Elizabeth Vianna |
| 36 | E.E Maurício Murgel |
| 37 | E.E Mendes Pimentel |
| 38 | E.E Padre João Bosco Penido Burnier |
| 39 | E.E Carlos Drummond de Andrade |
| 40 | E.E Pedro II |
| 41 | E.E Presidente Dutra |
| 42 | E.E Professor Cláudio Brandão |
| 43 | E.E Prof Guilherme Azevedo Lage |
| 44 | E.E Prof Zoroastro Viana Passos |
| 45 | E.M Profra Luíza Maria de Souza |
| 46 | E.E Sagrada Família II |
| 47 | E.E Três Poderes |
| 48 | E.E Walt Disney |
| 49 | E Mun Caio Líbano Soares |
| 50 | E.E Desemb Rodrigues Campos |
| 51 | EE Profra Amélia de Castro Monteiro |
Bárbara Teixeira